មិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង | ឆ្នាំទី១ | ឆ្នាំទី២ |
---|---|---|
គិលានុបដ្ឋាក | $780 | $780 |
ឆ្មប | $780 | $780 |
បច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ | $780 | $780 |
និតីសាស្ត្រ/គណនេយ្យ | $230 | $230 |
គ្រប់គ្រង/ធនាគារ-ហិរញ្ញវត្ថុ | $230 | $230 |
កុំព្យូទ័រ/អង់គ្លេស | $230 | $230 |
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ | ឆ្នាំទី១ | ឆ្នាំទី២ | ឆ្នាំទី៣ | ឆ្នាំទី៤ |
---|---|---|---|---|
គិលានុបដ្ឋាក | $400 | $400 | $400 | $400 |
ឆ្មប | $400 | $400 | $400 | $400 |
និតីសាស្ត្រ/គណនេយ្យ | $360 | $360 | $360 | $360 |
គ្រប់គ្រង/ធនាគារ-ហិរញ្ញវត្ថុ | $360 | $360 | $360 | $360 |
កុំព្យូទ័រ/អង់គ្លេស | $360 | $360 | $360 | $360 |
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ | ឆ្នាំទិ១ | ឆ្នាំទី២ |
---|---|---|
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម | $600 | $600 |
រដ្ឋបាលសាធារណៈ | $600 | $600 |
វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ | $600 | $600 |
គេហទំព័រនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី
This page will be redirected after 5 seconds.