បានផ្ទៀងផ្ទាត់
តម្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ត្រូវបានបែងចែកខុសៗគ្នាទៅតាមកម្រិតនិទ្ទេសរបស់សិស្សដូចខាងក្រោម៖
និទ្ទេស | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E & F | ||
ឆ្នាំទី ១ | ១ ឆ្នាំ | Free | ២១០ ដុល្លារ | ២៨០ ដុល្លារ | ៣៤០ ដុល្លារ | ៣៦០ ដុល្លារ |
១ ឆមាស | Free | ១១៥ ដុល្លារ | ១៥០ ដុល្លារ | ១៨០ ដុល្លារ | ១៩០ ដុល្លារ | |
ឆ្នាំទី ២ | ១ ឆ្នាំ | Free | ២៦០ ដុល្លារ | ៣៣០ ដុល្លារ | ៣៦០ ដុល្លារ | ៤១០ ដុល្លារ |
១ ឆមាស | Free | ១៤០ ដុល្លារ | ១៧៥ ដុល្លារ | ១៩០ ដុល្លារ | ២១៥ ដុល្លារ | |
ឆ្នាំទី ៣ | ១ ឆ្នាំ | Free | ៤៣០ ដុល្លារ | ៤៣០ ដុល្លារ | ៤៣០ ដុល្លារ | ៤៣០ ដុល្លារ |
១ ឆមាស | Free | ២២៥ ដុល្លារ | ២២៥ ដុល្លារ | ២២៥ ដុល្លារ | ២២៥ ដុល្លារ | |
ឆ្នាំទី ៤ | ១ ឆ្នាំ | Free | ៤៣០ ដុល្លារ | ៤៣០ ដុល្លារ | ៤៣០ ដុល្លារ | ៤៣០ ដុល្លារ |
១ ឆមាស | Free | ២២៥ ដុល្លារ | ២២៥ ដុល្លារ | ២២៥ ដុល្លារ | ២២៥ ដុល្លារ |
គេហទំព័រនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី
This page will be redirected after 5 seconds.