មិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់
មហាវិទ្យាល័យ | និទ្ទេស | ឆ្នាំទី១ | ឆ្នាំទី២ | ចាប់ពីឆ្នាំទី៣ |
---|---|---|---|---|
សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា | A | ៣២០ដុល្លារ | ៣២០ដុល្លារ | ៥៤០ដុល្លារ |
វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម | B | ៣៤០ដុល្លារ | ៣៤០ដុល្លារ | ៥៤០ដុល្លារ |
វិទ្យាសាស្ត្រ | C | ៣៩០ដុល្លារ | ៣៩០ដុល្លារ | ៥៤០ដុល្លារ |
D | ៤២០ដុល្លារ | ៤២០ដុល្លារ | ៥៤០ដុល្លារ | |
E | ៤៤០ដុល្លារ | ៤៤០ដុល្លារ | ៥៤០ដុល្លារ |
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល | ថ្នាក់ឧត្តម | ឆ្នាំទី១ | ឆ្នាំទី២ | ចាប់ពីឆ្នាំទី៣ | | វេជ្ជបណ្ឌិត | ៩០០ដុល្លារ | ១២០០ដុល្លារ | ១៥០០ដុល្លារ | | ទន្តបណ្ឌិត | ៩០០ដុល្លារ | ១២០០ដុល្លារ | ១៥០០ដុល្លារ | | ឱសថការី | ៩០០ដុល្លារ | ១២០០ដុល្លារ | ១៥០០ដុល្លារ | | គិលានុបដ្ឋាក | ៩០០ដុល្លារ | ១១០០ដុល្លារ | ១២០០ដុល្លារ | | ឆ្មប | ៩០០ដុល្លារ | ១១០០ដុល្លារ | ១២០០ដុល្លារ | | ថ្នាក់មធ្យម | | | | | គិលានុបដ្ឋាក | ៩០០ដុល្លារ | ៩០០ដុល្លារ | ៩៥០ដុល្លារ | | ឆ្មប | ៩០០ដុល្លារ | ៩០០ដុល្លារ | ៩៥០ដុល្លារ | | មន្ទីរពិសោធន៍ | ៩០០ដុល្លារ | ៩០០ដុល្លារ | ៩៥០ដុល្លារ |
គេហទំព័រនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី
This page will be redirected after 5 seconds.