បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ជំនាញ | ចំនួនកន្លែង | ||||
---|---|---|---|---|---|
១០០% | ៧៥% | ៥០% | ២៥% | សរុប | |
វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល | ៤ | ៦ | ១៥ | ២០ | ៤៥ |
ស្ថាបត្យកម្ម | ៤ | ៦ | ១៥ | ២០ | ៤៥ |
វិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម | ៣ | ៦ | ១០ | ២០ | ៣៩ |
វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ | ៤ | ៦ | ១០ | ១៥ | ៣៥ |
គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា | ៤ | ៦ | ១០ | ១៥ | ៣៥ |
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | ៣ | ៥ | ១០ | ១៥ | ៣៣ |
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម | ២ | ៥ | ១០ | ១៥ | ៣២ |
ភ័ស្តុភារ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ | ៣ | ៥ | ១០ | ១៥ | ៣៣ |
វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | ០ | ១ | ៤ | ១៣ | ១៨ |
គេហទំព័រនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី
This page will be redirected after 5 seconds.